
DD9-7 EC Motor Commercial Cabinet Keskipakotuuletin
Pyörimissuunta: myötäpäivään, katsottuna roottorista
Asennusasento: Haluttaessa
Eristysluokka: "F"
Laakeri: Kuulalaakeri (NMB)
Suojaustyyppi: IP55
Nopeussäätö: 0-10v / PWM-signaali
Hyväksyntä: CE
Operate Life: >=40,000tuntia

Ilmavirta | Staattinen paine | Kokonaispaine | Nopeus | Melutaso |
363m³/h | 484Pa | 486Pa | 1280 r/min | 67.0dB(A) |
473m³/h | 455Pa | 459Pa | 1310 r/min | 67,3 dB(A) |
614m³/h | 448Pa | 455Pa | 1370 r/min | 67,8 dB(A) |
1269m³/h | 421Pa | 447Pa | 1395 r/min | 66,3 dB(A) |
1623m³/h | 408Pa | 451Pa | 1382r/min | 66,9 dB(A) |
1664m³/h | 399Pa | 445Pa | 1373 r/min | 67,5 dB(A) |
1784m³/h | 384Pa | 436Pa | 1360 r/min | 67,4 dB(A) |
1836m³/h | 366Pa | 421Pa | 1341 r/min | 67.0dB(A) |
2190m³/h | 334Pa | 413Pa | 1325 r/min | 66,1 dB(A) |
2410m³/h | 294Pa | 389Pa | 1309 r/min | 65,6 dB(A) |

Malli | Jännite | Taajuus | Täysi paine | Virtausnopeus | Pyörimisnopeus | Moottorivoima |
LWDD9-7-EY | 220V | 50 Hz | 486~389Pa | 363~2410m³/h | 1440±10r/min | 450W |
Sovellukset

Suositut Tagit: dd9-7 energiatehokas ec-tuuletin for ahu (radipac ec keskipakotuuletin), Kiina, toimittajat, valmistajat, tehdas, räätälöity, osta, hinta, myytävänä, valmistettu Kiinassa












